![]() | 标称电压(V) | 3.2V |
| 容量(Ah) | 100安时 | |
| 标称循环寿命(25°C) | 8000(0.5℃/0.5℃) | |
内阻(mΩ) | ≤0.18mΩ | |
| 容量保持 | ≥70% | |
| 重量(克) | 1900+300 | |
| 充电温度(°C) | 0~60℃ | |
| 排气温度(℃) | -30~60℃ | |
| 认证 | GB、T36276、UL1973、UL9540A、IEC62619、UL1642 |
![]() | 容量 | 5.12千瓦时 |
| 配置 | 16S1P | |
| 标称电压 | 51.2V | |
电池容量 | 100安时 | |
| 放电截止 | 43.2V | |
| 充电截止 | 58.4V | |
| 最大限度。连续放电电流 | 100A | |
| 最大限度。连续充电电流 | 100A | |
| 循环寿命 | ≥6000次循环 | |
| 工作温度 | -20°C 至 50°C | |
| 方面 | 500*470*170毫米 | |
| 重量 | 82公斤 |
![]() | 最大限度。充电电流 | 37A |
| 最大限度。放电电流 | 37A | |
| 最大限度。直流输入电源 | 13000W | |
| 最大限度。直流输入电压 | 1000V | |
| 启动电压 | 180V | |
| MPPT电压范围 | 150-850V | |
| 额定交流输出功率 | 10000W | |
| 最大限度。交流输出功率 | 11000W | |
| 尺寸(宽x高x深) | 456×566×255毫米 | |
| 重量 | 30公斤 | |
| 入口保护 | IP65 | |
| 安装方式 | 壁挂式 |
产品外观介绍
产品外观介绍
热门标签:可堆叠 10 KWh 家用电池组、交流与直流耦合、Accu Opslag 容器、Sigenergy 电池、15Kw Lifepo4 电池、电池组出售、实用电池、电池清洁解决方案、逆变器电池速率、交流电池与直流电池、中国、设计、解决方案、定制、散装、便宜、制造商、工厂、高品质、报价、价目表