![]() | 模型 | 6.2千瓦 | 11千瓦 |
| 输入标准 | L+N+PE | L+N+PE | |
| 输入额定电压 | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | |
交流输入 | 220V/110V | 220V/110V | |
输入频率 | 50/60Hz±5% | 50/60Hz±5% | |
光伏逆变器输出功率 | 6500W | 12000W | |
输出电压 | 220/230/240VAC±5% | 220/230/240VAC±5% | |
| 输出频率 | 50/60Hz±0.1% | 50/60Hz±0.1% | |
输出波形 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | |
峰值功率 | 12400V | 22000VA | |
| 电池额定电压 | 51.2V | 51.2V | |
最大光伏输入功率 | 8500W | 7500W*2 | |
最大充电电流 | 120A | 150A | |
光伏输入电压 | 500V直流 | 500V直流 |
热门标签:11kW 220V高频逆变器,带充电控制器的逆变器,电源逆变器价格,混合太阳能逆变器,大功率逆变器,太阳能离网逆变器,如何构建逆变器,Mppt逆变器,面板逆变器,Solis太阳能逆变器,中国,设计,解决方案,定制,散装,便宜,制造商,工厂,高品质,报价,价目表