![]() | 模型 | 50千瓦 | 100千瓦 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
| 电压范围 | 180V-950V | 180V-950V | |
| 最大直流阵列功率 | 100千瓦 | 200千瓦 | |
| 最大直流输入功率 | 100千瓦 | 200千瓦 | |
| 最大限度。直流电压 | 1000V | 1000V | |
| 输入电压范围 | 180V~950V | 180V~950V | |
| 启动 电压 | 180V | 180V | |
| MPPT 电压范围 | 180V-850V | 180V-85 | |
| 标称交流输出 | 50千瓦 | 100千瓦 | |
| 最大交流输出 | 55千瓦 | 110千瓦 | |
| 尺寸 | 730*990*305毫米 | 730*990*305毫米 | |
| 重量 | 105公斤 | 115公斤 | |
| 通讯端口 | USB/RS485/蓝牙/Wi-Fi+LAN/CAN/4G | ||
热门标签: 40kW 三相 380V 高压逆变器、一瓦有多少毫瓦、40Kw 三相逆变器、微型逆变器太阳能系统、Png 逆变器、逆变器控制器、3 相混合逆变器 40Kw、离网逆变器、逆变器电池率、电源逆变器、中国、设计、解决方案、定制、散装、便宜、制造商、工厂,高品质,报价,价目表