![]() | 标称电压(V) | 3.2V |
| 容量(Ah) | 314Ah | |
| 标称循环寿命(25°C) | 8000(0.5℃/0.5℃) | |
内阻(mΩ) | ≤0.18mΩ | |
| 容量保持 | ≥70% | |
| 重量(克) | 1900+300 | |
| 充电温度(°C) | 0~60℃ | |
| 排气温度(℃) | -30~60℃ | |
| 认证 | GB、T36276、UL1973、 UL9540A、IEC62619、UL1642 |
![]() | 容量 | 16.076千瓦时 |
| 配置 | 16S1P | |
| 标称电压 | 51.2V | |
电池容量 | 314Ah | |
| 放电截止 | 44.8V | |
| 充电截止 | 57.6V | |
| 最大限度。连续放电电流 | 157A | |
| 最大限度。连续充电电流 | 157A | |
| 循环寿命 | ≥6000次循环 | |
| 工作温度 | -20°C 至 45°C | |
| 方面 | 530*200*920mm | |
| 重量 | 107公斤 |
热门标签:落地式 16 kWh 家用储能系统、交流与直流耦合、Accu Opslag 容器、EVE 电池、16Kw Lifepo4 电池、电池组出售、实用电池、电池清洁解决方案、逆变器电池速率、交流电池与直流电池、中国、设计、解决方案、定制、散装、便宜、制造商、工厂、高品质、报价、价目表