![]() | 标称电压(V) | 3.2V |
| 容量(Ah) | 300安时 | |
| 标称循环寿命(25°C) | 6000(0.5℃/0.5℃) | |
内阻(mΩ) | ≤0.18mΩ | |
| 容量保持 | ≥70% | |
| 重量(克) | 1900+300 | |
| 充电温度(°C) | 0~60℃ | |
| 排气温度(℃) | -30~60℃ | |
| 认证 | GB、T36276、UL1973、 UL9540A、IEC62619、UL1642 |
![]() | 容量 | 15千瓦时 |
| 配置 | 16S1P | |
| 标称电压 | 51.2V | |
电池容量 | 300安时 | |
| 放电截止 | 44.8V | |
| 充电截止 | 57.6V | |
| 最大限度。连续放电电流 | 150A | |
| 最大限度。连续充电电流 | 150A | |
| 循环寿命 | ≥6000次循环 | |
| 工作温度 | -20°C 至 60°C | |
| 方面 | 1001*530*480毫米 | |
| 重量 | 140公斤 |
热门标签:5kW/10kWh一体式混合储能系统、5Kw/10Kwh一体式家庭储能系统、电池的平均寿命、10Kw磷酸铁锂电池、电池组、绿色科技电池、10Kwh电池、交流电池与直流电池、无电池逆变器价格、中国、设计、解决方案、定制、批量、便宜、制造商、工厂、高品质、报价、价目表